PERBANDINGAN PERATUS PROTEIN DALAM RUMPUT MENGIKUT JENIS RUMPUT | |||
JENIS RUMPUT | PERATUS PRTEIN | HASIL/HA/THN | ANALISIS DARIPADA |
Napier India | 16-20% | 100 tan | Keputusan daripada analisis pihak MARDI & Penyelidikan Prof Zaki |
Rumput Kerbau | 13.6% | 6 – 12 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Setaria | 12.4 % | 16.6 – 18.6 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Kuda | 11.9 % | 20 – 26 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Humidicola | 10.2 % | 11 – 18 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Napier Taiwan/ Gajah | 10.0 % | 20 – 30 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput MARDI Digit | 9.0 % | 16 – 23 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV & MARDI |
Rumput Signal –beracun kepada kambing | 8.5 % | 14 – 26 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Para | 8.1 % | 15 – 20 tan | daripada analisis pihak JPV |
Rumput Parit | 7.5.% | 6 – 10 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Sebarang pertanyaan dan pembelian call 0192272127 Hisham
Can't find it? Try this.
Tuesday, September 13, 2011
Berikut adalah FACT & FIGURE pertumbuhan Napier India dan Perbandingan dengan jenis rumput yang lain.
Labels:photo,farm,livestock,rock salt,,agriculture
napier India
Subscribe to:
Posts (Atom)